<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Мировая экономика</title>
	<link>http://mireconomica.ru</link>
	<description>Основные тенденции мировой экономики</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 14:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Кривая Лоренца</title>
		<description>Мы располагаем данными о распределении совокупною дохода между семьями в экономике США5. Данные для 1960 и 1984 гг. приведены в табл 20-4. Они свидетельствуют о том, что персональное распределение дохода изменилось с 1960 г. незначительно.
Что же мы видим из таблицы? В 1960 г. наиболее бедная (нижняя) пятая часть (20%) семей ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/333/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Измерение мобильности</title>
		<description>Таблица предлагает следующую логику исследования экономической мобильности. Предположим, что мы имеем две равные по размеру доходные группы: бедных и богатых. В первом столбце мы указываем статус родителей, в следующих двух — статус их детей. В каждую из клеток мы вносим долю детей, имеющих данное происхождение и добившихся данного статуса. В ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/335/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Семья, личные заслуги и везение</title>
		<description>Что стоит за данными, представленными в табл. 20-6? Мы можем выделить три фактора происхождение, личные достижения и удачливость. К сожалению, мы немногое можем сказать о последней, а потому сконцентрируем внимание на первых двух факторах. Происхождение может определять экономический статус тремя путями. Во-первых, важное значение имеет наследственность. В той же мере, ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/337/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Налог на добавленную стоимость</title>
		<description>В Соединенных Штатах не практикуется налог на добавленную стоимость, являющийся важным источником государственных доходов во многих странах, особенно европейских. Налог на добавленную стоимость эквивалентен обычному налогу на розничную торговлю, взимаемому по общей ставке со всех товаров, продаваемых в экономике Налог на добавленную стоимость взимается на всех стадиях производства Сумма, подлежащая ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/349/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Принцип платежеспособности против принципа выгод</title>
		<description>ПРИНЦИП ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРОТИВ ПРИНЦИПА ВЫГОД. Принцип вертикальной справедливости имеет дело с проблемой, взгляды на которую расходятся коренным образом, а именно: каким образом находящиеся в неравных условиях должны трактоваться неодинаково. Принцип платежеспособности ясно выражает точку зрения о необходимости государственного перераспределения доходов, поскольку этот принцип гласит, что оплата услуг государства должна быть ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/351/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогрессивные и регрессивные налоги</title>
		<description>ПРОГРЕССИВНЫЕ И РЕГРЕССИВНЫЕ НАЛОГИ. Вернемся к принципу платежеспособности. Ключевой вопрос состоит в следующем: как должны меняться налоги в зависимости от измеренного каким-то образом показателя платежеспособности? Э»р вопрос о желательности прогрессивной налоговой системы.
О Налоговая система является прогрессивной, если после выплаты налогов неравенство в экономическом положении сокращается. Она является регрессивной, если после ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/353/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Налогообложение, эффективность и потери</title>
		<description>Второй критерии налогообложения — эффективность — касается потерь, возникающих в результате того, что люди пытаются уклониться от налогов. В гл 4 мы обсуждали пример с налогообложением сигарет. Поскольку этот анализ является существенным для понимания влияния последствий налогов на распределение, мы разберем еще один пример, приведенный на рис 21-3. На этот ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/355/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистическая дискриминация</title>
		<description>СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ. Предположим, что работодатель выбирает между двум» выпускниками одного и того же колледжа, закончившими его с одинаковыми оценками. Один из них белый, другой — черный, но никого, ни самого нанимателя, ни его клиентов, ни остальных работников, не беспокоит вопрос, кто будет нанят белый или черный. Дискриминация тем не менее ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/339/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Налог на доходы корпорации</title>
		<description>Падение значимости налога на прибыли корпораций для доходов государства в период, предшествовавший 1986 г., означало, что относительно непопулярный личный подоходный налог стал нести на себе возросшую долю налогового бремени. Уменьшение величины налогов на корпорации первоначально было не результатом сокращения официальной ставки налогообложения, а скорее результатом включения множества особых налоговых скидок, ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/357/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Относительная и абсолютная бедность</title>
		<description>Распределение дохода между семьями в США в 1984 г., представляя долю семей с уровнем дохода, находящимся в том или ином интервале менее 5000 долл, 5000-10 000 долл и т. д Рисунок показывает, что более половины американских семей имеют доходы свыше 20 000 долл, а 13% семей — более 50 000 ...</description>
		<link>http://mireconomica.ru/341/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
